Start Mobilität Spartipp: Vor der Fahrt in den Urlaub in Österreich tanken

Spartipp: Vor der Fahrt in den Urlaub in Österreich tanken

Auto Urlaub Strand

Wer in den Sommerferien in eines der fünf beliebtesten Urlaubsreisezielen der ÖsterreicherItalien, Kroatien, Deutschland, Spanien und Griechenland – fährt, sollte am besten vorher in Österreich volltanken.  Tanken in diesen Urlaubsländern ist nämlich teurer als in Österreich. Diesel ist mittlerweile nur mehr in drei EU-Ländern billiger als in Österreich. Darüber hinaus kann auch mit spritsparendem Fahrstil der Spritverbrauch deutlich reduziert werden kann.

Preisübersicht

Für 50 Liter Diesel ist in Italien laut VCÖ im Schnitt um rund 14 Euro mehr zu bezahlen, für 50 Liter Eurosuper um fast 17 Euro mehr. Diesel ist mittlerweile nur mehr in drei EU-Ländern billiger als in Österreich.

Am höchsten ist der Preis für Eurosuper in den Niederlanden (82,55 Euro für 50 Liter), vor Dänemark und Griechenland mit jeweils rund 80 Euro für 50 Liter. In Frankreich kosten 50 Liter Eurosuper um fast 13 Euro mehr als in Österreich, in Portugal und Deutschland um rund elf Euro, in der Schweiz um rund acht Euro und in Kroatien um fast vier Euro, informiert der VCÖ. Während Eurosuper in sieben EU-Staaten günstiger ist als in Österreich, ist das bei Diesel in nur mehr drei EU-Staaten der Fall, nämlich in Luxemburg, Bulgarien und Litauen.

Am höchsten ist der Dieselpreis in der Schweiz, wo 50 Liter Diesel im Schnitt umgerechnet 77 Euro kosten, das sind um rund 17 Euro mehr als in Österreich. In der Schweiz ist Diesel deutlich teurer als Eurosuper, weil Diesel pro Liter mehr CO2 verursacht als Benzin. Auch in Großbritannien, Belgien, Ungarn, Bulgarien, Rumänien und Zypern ist für Diesel mehr zu zahlen als für Eurosuper, macht der VCÖ aufmerksam. In Frankreich kosten 50 Liter Diesel um rund elf Euro mehr als in Österreich, in Griechenland um rund neun Euro, in Kroatien um fast fünf Euro und in Slowenien um fast vier Euro.

https://www.diesteirische.at/tanken-urlaub-preisvergleich-lohnt/

Eurosuper Preis für 50 Liter Tankfüllung in Europa

  1. Niederlande: 82,55 Euro (+19,40 €)
  2. Dänemark: 80,35 Euro (+17,20 €)
  3. Griechenland: 80,05 Euro (+16,90 €)
  4. Italien: 79,80 Euro (+16,65 €)
  5. Finnland: 78,45 Euro (+15,30 €)
  6. Frankreich: 75,75 Euro (+ 12,60 €)
  7. Schweden: 75,15 Euro (+12,00 €)
  8. Portugal: 74,60 Euro (+11,45 €)
  9. Deutschland: 74,25 Euro (+ 11,10 €)
  10. Irland: 72,10 Euro (+ 8,95 €)
  11. Großbritannien: 71,55 Euro (+8,40 €)
  12. Schweiz: 71,00 Euro (+ 7,85 € )
  13. Belgien: 68,95 Euro (+ 5,80 €)
  14. Malta: 68,00 Euro (+ 4,85 €)
  15. Estland: 67,85 Euro (+ 4,70 €)
  16. Slowakei: 67,20 Euro (+ 4,05 €)
  17. Kroatien: 66,80 Euro (+ 3,65 €)
  18. Slowenien: 66,80 Euro (+3,65 €)
  19. Lettland: 65,60 Euro (+ 2,45 €)
  20. Spanien: 65,35 Euro (+ 2,20 €)
  21. Tschechien: 64,25 Euro (+ 1,10 €)
  22. ÖSTERREICH: 63,15 Euro
  23. Litauen: 62,95 Euro (-0,20 €)
  24. Polen: 61,25 Euro (-1,90 €)
  25. Luxemburg: 60,15 Euro (-3,00 €)
  26. Zypern: 60,05 Euro (- 3,10 €)
  27. Ungarn: 59,50 Euro (- 3,65 €)
  28. Rumänien: 58,90 Euro (-4,25 €)
  29. Bulgarien: 55,80 Euro (- 7,35 €)

Diesel Preis für 50 Liter Tankfüllung in Europa

  1. Schweiz: 77,00 Euro (+ 17,15 €)
  2. Großbritannien: 74,95 Euro (+15,10 €)
  3. Italien: 74,30 Euro (+14,45 €)
  4. Schweden: 74,20 Euro (+14,35 €)
  5. Frankreich: 70,60 Euro (+10,75 €)
  6. Finnland: 69,85 Euro (+ 10,00 €)
  7. Belgien:69,60 Euro (+ 9,75 €)
  8. Griechenland: 68,85 Euro (+ 9,00 €)
  9. Dänemark: 67,60 Euro (+ 7,75 €)
  10. Irland: 67,20 Euro (+ 7,35 €)
  11. Portugal: 66,15 Euro (+6,30 €)
  12. Estland: 65,85 Euro (+6,00 €)
  13. Niederlande: 65,60 Euro (+ 5,75 €)
  14. Kroatien: 64,40 Euro (+ 4,55 €)
  15. Slowenien: 63,50 Euro (+3,65 €)
  16. Tschechien: 62,60 Euro (+ 2,75 €)
  17. Deutschland: 62,40 Euro (+2,55 €)
  18. Malta: 61,50 Euro (+1,65 €)
  19. Zypern: 60,30 Euro (+ 0,45 €)
  20. Lettland: 60,30 Euro (+0,45 €)
  21. Ungarn: 60,20 Euro (+0,35 €)
  22. Polen: 60,15 Euro (+ 0,30 €)
  23. Rumänien: 60,15 Euro (+ 0,30 €)
  24. Slowakei: 60,00 Euro (+0,15 €)
  25. Spanien: 59,95 Euro (+ 0,10 €)
  26. ÖSTERREICH 59,85 Euro
  27. Litauen: 57,35 Euro (- 2,50 €)
  28. Bulgarien: 56,00 Euro (-3,85 €)
  29. Luxemburg: 53,15 Euro (-6,70 €)

Quelle: EU-Kommission, VCÖ 2019. In der Klammer ist die Differenz zu Österreich angegeben.